TROU | DISTANCES | (m) | PAR | HCP | ||
1 | 351 | 351 | 307 | 307 | 4 | 16 |
2 | 358 | 324 | 301 | 301 | 4 | 2 |
3 | 196 | 179 | 139 | 139 | 3 | 4 |
4 | 451 | 435 | 424 | 424 | 5 | 10 |
5 | 480 | 435 | 384 | 354 | 5 | 8 |
6 | 164 | 142 | 118 | 118 | 3 | 12 |
7 | 285 | 285 | 233 | 205 | 4 | 18 |
8 | 312 | 297 | 274 | 274 | 4 | 14 |
9 | 457 | 441 | 381 | 381 | 5 | 6 |
ALLER | 3 054 | 2 889 | 2 561 | 2 503 | 37 | 12 |
10 | 360 | 328 | 304 | 304 | 4 | 5 |
11 | 356 | 326 | 311 | 306 | 4 | 9 |
12 | 419 | 384 | 358 | 358 | 4 | 1 |
13 | 178 | 156 | 115 | 115 | 3 | 15 |
14 | 335 | 299 | 287 | 260 | 4 | 11 |
15 | 389 | 371 | 344 | 344 | 4 | 3 |
16 | 168 | 159 | 149 | 135 | 3 | 7 |
17 | 283 | 267 | 258 | 258 | 4 | 17 |
18 | 486 | 456 | 440 | 440 | 5 | 13 |
RETOUR | 2 975 | 2 746 | 2 520 | 2 520 | 35 | |
TOTAL | 6 028 | 5 635 | 5 127 | 5 023 | 72 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
2
|
3
|
4
|
7
| |||
9
|
11
|
12
|
13
|
14
| ||
16
|
17
|
18
|
20
| |||
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
29
| |
30
|